Birdiyar.com'u açýlýs sayfanýz yaparak, ihtiyacýnýz olan bütün sitelere kolayca ulaþabilirsiniz.

   
 
 
Birdiyar Menü

Anasayfa

Sohbet Odasý
Göbek Diyeti
Zayýflamaya Baþlarken
South Beach 6 kilo
Lahana Diyeti
Saðlýk Ürünleri
Kalça Basen Diyetleri
Yaza Hazýrlýk Diyetleri
Lida Hapý
Cinsellik
Lida Etkileri
Yüz Diyeti

Þifalý Bitkiler
Gül Resimleri
Çikolata Diyeti
Amerikan Diyeti
Çin Diyeti
Tatil Diyeti
Kireçleme Hastalýgý
Diyet Diyetler
Burça Göre Diyet
Meþur Diyet
Mayo Klinigi Diyeti
Sibel Can Diyeti
Þarký Sözleri
Flash Oyunlar
Programlar
Arkadaþ Arama
Saðlýk
Sevgi & Aþk
Komik Resimler

Aþk Resimleri
Gerçek Sesler
Burçlar
Eðlence
Kitap Özetleri
Ödev Siteleri
Magazin Aktüel
Canlý Radyolar
Borsa Siteleri

Otomobil
Tatil

sitemap

 

 

 
Birdiyar Msn Menü
Msn Messenger Ýndir
Msn Ýfadeleri
Msn Smiley
Msn Avatar
Msn Arka Planlar
Msn Eklentileri
Genel Bilgiler
Güvenlik
Göz Kýrpmalar
Nick Name
Yüklemeler
 


 
Birdiyar Cep Tema

Free Cep Programlarý
Duvar Kaðýdý
En Yeni Cep Melodi
Polifonik Melodi
Logolar
Film Transferi
Gerçek Sesler
Cep Oyunlar
Mobil Klipler
Temalar

 

 

 
Birdiyar Bayan
Ah Þu Kadýnlar
Hamilelik
Bakým Ürünleri
Doðru Giyinme
Manikür Pedikür
 Diðerleri...
 
   
 
Birdiyar.com Eglence Sitesi..

Arabalar

 

Audi:

Tavsiye edilen 2008 model Audi perakende satýþ fiyat listesi  
  Motor H. Güç   Net fiyat   ÖTV   KDV Band.&Tescil 
 Masraflarý
Anahtar
Teslim
  cm³ HP Euro € Euro € Euro € Euro €

Euro €

A3 1.6  1595 102 14.845 5.493 3.661 410 24.408
A3 1.6 FSI 1598 115 15.479 5.727 3.817 410 25.433
A3 1.4 TFSI 1390 125 16.022 5.928 3.951 410 26.311
A3 1.6 tiptronic 1595 102 16.402 6.069 4.045 410 26.925
A3 1.8 T FSI 1798 160 17.109 10.265 4.927 522 32.824
A3 1.8 T FSI S tronic 1798 160 18.871 11.323 5.435 522 36.151
A3 2.0 T FSI 1984 200 20.620 12.372 5.939 672 39.602
A3 2.0 T FSI S tronic (Ambition) 1984 200 24.010 14.406 6.915 672 46.003
A3 2.0 T FSI S tronic (Ambiente) 1984 200 23.656 14.194 6.813 672 45.334
A3 2.0 T FSI quattro (Ambition) 1984 200 24.423 14.654 7.034 672 46.782
A3 2.0 T FSI quattro (Ambiente) 1984 200 24.068 14.441 6.932 672 46.112
A3 1.9 TDI 1896 105 18.459 11.075 5.316 672 35.522
A3 2.0 TDI 1968 140 19.481 11.689 5.611 672 37.452
A3 2.0 TDI quattro 1968 140 21.698 13.019 6.249 672 41.637
A3 2.0 TDI S tronic 1968 140 21.222 12.733 6.112 672 40.739
S3 2.0 T FSI quattro 1984 255 29.421 17.653 8.473 672 56.219
               
A3 Sportback 1.6  1595 102 15.568 5.760 3.839 410 25.577
A3 Sportback 1.6 FSI 1598 115 16.209 5.997 3.997 410 26.613
A3 Sportback 1.4 TFSI 1390 125 16.640 6.157 4.103 410 27.310
A3 Sportback 1.6 tiptronic 1595 102 17.104 6.328 4.218 410 28.060
A3 Sportback 1.8 T FSI 1798 160 17.820 10.692 5.132 522 34.167
A3 Sportback 1.8 T FSI S tronic 1798 160 19.591 11.755 5.642 522 37.510
A3 Sportback 2.0 T FSI 1984 200 21.308 12.785 6.137 672 40.901
A3 Sportback 2.0 T FSI S tronic (Ambition) 1984 200 24.678 14.807 7.107 672 47.264
A3 Sportback 2.0 T FSI S tronic (Ambiente) 1984 200 24.325 14.595 7.006 672 46.597
A3 Sportback 2.0 T FSI quattro (Ambition) 1984 200 25.087 15.052 7.225 672 48.036
A3 Sportback 2.0 T FSI quattro (Ambiente) 1984 200 24.735 14.841 7.124 672 47.371
A3 Sportback 1.9 TDI 1896 105 19.175 11.505 5.522 672 36.874
A3 Sportback 2.0 TDI 1968 140 20.203 12.122 5.818 672 38.815
A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 140 22.368 13.421 6.442 672 42.902
A3 Sportback 2.0 TDI S tronic 1968 140 22.019 13.211 6.341 672 42.244
               
A4 1.6 1595 102 21.028 7.780 5.186 410 34.404
A4 2.0 1984 130 25.085 15.051 7.224 672 48.032
A4 2.0 multitronic 1984 130 26.437 15.862 7.614 672 50.585
A4 1.8 T  1781 163 26.836 16.102 7.729 522 51.189
A4 1.8 T multitronic 1781 163 28.206 16.924 8.123 522 53.775
A4 1.8 T quattro 1781 163 29.760 17.856 8.571 522 56.709
A4 2.0 T FSI 1984 200 29.235 17.541 8.420 672 55.867
A4 2.0 T FSI multironic 1984 200 30.439 18.263 8.766 672 58.140
A4 2.0 T FSI quattro 1984 200 30.788 18.473 8.867 672 58.799
A4 2.0 T FSI quattro tiptronic 1984 200 31.944 19.166 9.200 672 60.982
A4 2.0 T FSI quattro - DTM Edition 1984 220 38.095 22.857 10.971 672 72.595
A4 3.2 FSI multitronic 3123 255 35.201 29.569 11.659 1.569 77.997
A4 3.2 FSI quattro 3123 255 35.550 29.862 11.774 1.569 78.755
A4 3.2 FSI quattro tiptronic 3123 255 36.706 30.833 12.157 1.569 81.265
S4 4.2 quattro 4163 344 50.740 42.622 16.805 3.623 113.790
S4 4.2 quattro tiptronic 4163 344 51.896 43.593 17.188 3.623 116.300
RS4 4.2 FSI quattro 4163 420 62.978 52.902 20.858 3.623 140.361
A4 1.9 TDI 1896 115 22.431 13.459 6.460 672 43.021
A4 2.0 TDI 1968 140 26.430 15.858 7.612 672 50.572
A4 2.0 TDI multitronic 1968 140 27.634 16.580 7.959 672 52.845
A4 3.0 TDI quattro 2967 233 34.112 28.654 11.298 1.120 75.184
A4 3.0 TDI quattro tiptronic 2967 233 35.249 29.609 11.674 1.120 77.652
               
A4 Avant 1.6 1595 102 22.332 8.263 5.507